Home>Products>Complex Bearing Unit>SX011814 INA Complex bearing unit

SX011814 INA Complex bearing unit
Offer High Quality Brand BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd. SX011814 INA Complex bearing unit .Contact Us Online to Get 713626080 Designation FAG Best Quote.
- SX011814
INA
- 713626080
- KIA / CARENS I / en
- CX612
- SKF
- VKBA 3934
-
BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SX011814 INA Complex bearing unitProduct Identifiers
Designation FAG: | 713626080 | Compatibility: | KIA / CARENS I / en | Designation SX: | CX612 |
Brand: | SKF | Bearing number: | VKBA 3934 |
Complex Bearing UnitProduct features
Basic dynamic load rating (C) | 30 kN |
Coefficient of friction µ min. | 0.03 |
α ±8 | 20 ° |
Bearing number | PCM 151725 E |
c2 min | 0,2 mm |
M | – mm |
Basic static load rating - radial direction C0 | 93 kN |
Bore Diameter (mm) | 15 |
D | 17 mm |
Tolerance housing | H7 |
Documented Solution Program SX011814 INA Complex bearing unit
SX011814 INA Complex bearing unit manufacturers inventory bellow | ||||||||
D | d | B | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Enclosure | |
KRE 35 PP INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA 30/6-2RS | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.236 Inch | 6 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | Bearing | 31171531 | 0 | 0.0 | 2 Seals |
KR 26 PP INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
F 95066.2 INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
GIKFR 16 PB INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA38707 | - | - | - | - | - | 0.599 | 0.0 | - |
F 202987.1 INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA 30/7-2RS | 0.748 Inch | 19 Millimeter | 0.276 Inch | 7 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | Bearing | 31171531 | 0 | 0.0 | 2 Seals |
INA PWKRE F-231601 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.0 | - |
F 238637.02 INA | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.18 Inch | 29.972 Millimeter | - | Bearing | 31171504 | 0 | 0.0 | 1 Seal |
SX011814 INA Complex bearing unit suppliers have stock bellow: | ||||||||
C | L | R | T | H | G | r | m | |
IKO | 68,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 44,45 mm | - | - | - | - | - | 2,03 mm | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 175,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | 6,4 mm | 139,7 mm | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | 3,6 mm | - | - | - | - | - |
Timken | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 65,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 15,08 mm | - | - | 19,05 mm | - | - | - | - |
KOYO | 19,05 mm | - | - | 25,4 mm | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 26 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
KOYO | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 114,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 30,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | 36,4 mm | - | - | - | - |
Toyana | - | 286 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 63 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 16 mm | - | 35,5 mm | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 15,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 79,375 mm | - | 3,5 mm | 107,95 mm | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 kg / Weight |
NTN | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 61,91 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 158,75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 13,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 15,875 mm | - | - | 20,638 mm | - | - | - | - |
KOYO | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 12 mm | - | - | - | - | - | 1 mm | - |
Toyana | - | 265 mm | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 69 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 21,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - |
Timken | 14 mm | - | - | - | - | 3,7 mm | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | 1436 kg / Weight |
INA | 104 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 14 mm | - | - | - | - | - | 1 mm | - |
INA | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 69,85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | 143 mm | - | 52,5 mm | - | 14 mm | - | - |
INA | 58,12 mm | - | 2,5 mm | 74 mm | 5,56 mm | 13,5 mm | - | - |
Timken | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1180 mm | - | 700 mm | - | - | - | - |
KOYO | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 26,949 mm | - | - | 32,75 mm | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | 18,796 mm | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 117,5 mm | - | - | 33,3 mm | - | - | - |
KBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 23,02 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | 269,875 mm | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | 0 mm | 15,875 mm | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 18 mm | - | - | - | - | - | 1,1 mm | - |
KOYO | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 36,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 38,1 mm | - | - | 53,975 mm | - | - | - | - |
Timken | 4,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
lm11949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd.
- AddressYangliu street, xiqing district, tianjin city, China
- Phone(Working Time)86-02-7213245
- Fax
Related News
25x32x26 bearing catalogue |
4x12x4 bearing number and size chart pdf |
180x280x100 bearing size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Bearing Unit
- Complex Bearing Unit
- Cylindrical Roller Bearing
- Deep Groove Ball Bearing
- Needle Bearing
- Sliding Bearing
- Self Aligning Ball Bearing
- Spherical Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Linear Bearing
- Wheel Bearing
- NTN 6006 Bearing
- Atn9 Bearing
- 30206 Bearing Price
- 32030x Bearing