Home>Products>Deep Groove Ball Bearing>624H-2RS AST Deep groove ball bearing

624H-2RS AST Deep groove ball bearing
How do you find the BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd. 624H-2RS AST Deep groove ball bearing specification? Manufacturers Online Free check! 441.325 mm J min.
- 624H-2RS
AST
- 441.325 mm
- 95.25 mm
- 7/8-9 UNC
- 120 kN
- 89.789 mm
- 345 kN
- 793.8 g
- 225.425 mm
-
BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
624H-2RSProduct description
J min.: | 441.325 mm | J1: | 95.25 mm | Cap bolt: | 7/8-9 UNC |
P150°: | 120 kN | Ca: | 89.789 mm | P60°: | 345 kN |
Initial grease fill: | 793.8 g | A2: | 225.425 mm | A1: | 158.75 mm |
PG: | 1/4 NPT |
624H-2RS AST Deep groove ball bearingDetails
Application | General | Material | Casting | Pressure | Medium Pressure |
Structure | Control | Standard or Nonstandard | Standard | Selling Units | Single Item |
Temperature of Media | Normal Temperature | Name | Stacked Pressure Reducing Valve | Trademark | XLF |
Transport Package | Box and Carton Package | Specification | hydraulic | Origin | China |
HS Code | 8481201000 |
J min. | 441.325 mm |
J1 | 95.25 mm |
Cap bolt | 7/8-9 UNC |
P150° | 120 kN |
Ca | 89.789 mm |
P60° | 345 kN |
Initial grease fill | 793.8 g |
A2 | 225.425 mm |
A1 | 158.75 mm |
PG | 1/4 NPT |
Frequently Asked Questions - 624H-2RS AST Deep groove ball bearing
GET MORE 624H-2RS AST Deep groove ball bearing | ||||||||
d | D | Material | Bearing Type | Wall Thickness (S3) | Average Clearance (Cd) | ID Chamfer Length (Ci) | OD Chamfer Length (Co) | |
AST40 1020 | 10 | 12 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0450 | 0.300 | 0.600 |
AST40 11060 | 110 | 115 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.490 | 0.1150 | 0.600 | 1.800 |
AST40 13060 | 130 | 135 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 13080 | 130 | 135 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 14060 | 140 | 145 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 1410 | 14 | 16 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0490 | 0.300 | 0.600 |
AST40 1710 | 17 | 19 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0510 | 0.300 | 0.600 |
AST40 180100 | 180 | 185 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1750 | 0.600 | 1.800 |
AST40 1820 | 18 | 20 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0510 | 0.300 | 0.600 |
AST40 20080 | 200 | 205 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1790 | 0.600 | 1.800 |
Not exactly 624H-2RS AST Deep groove ball bearing you want? | ||||||||
h | B | s | C | b | E | J | H | |
SKF | - | 110.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - |
RHP | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | 92.075 mm | 31.75 mm | - | - | - | - | 160.338 mm |
KOYO | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 250 mm | - | - | - | - | - | - |
RHP | - | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 126 mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | 49.212 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | 45.244 mm | - | - | - | - | - | - | 244.475 mm |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 39.954 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 49 mm | - | - | - | - | - | - |
Fersa | - | 11.00 mm | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 54.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 55.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 80.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
KOYO | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | 49.2 mm | - | 21 mm | - | - | - | - |
RHP | - | 22.225 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | 2.5 mm | - | mm | - | - | - |
Timken | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 36.50 mm | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | 14.00 mm | - | - | - | - | - | - |
KBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | 298.45 mm |
NSK | - | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | 32.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 63.50 mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 24.079 mm | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | 17.462 mm | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | 66.70 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 195 mm | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 32.004 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | 169.863 mm |
NACHI | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | 92.075 mm | - | - | - | - | 152.4 mm | - |
CYSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | 217.488 mm |
Timken | - | 59.531 mm | - | - | - | - | - | 98.425 mm |
SKF | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
ISB | - | 88.90 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 61.90 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN-SNR | 21 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | - | - | 33.338 mm | - | - | - | - |
NTN-SNR | - | - | - | - | - | 312.2 mm | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 57.20 mm | - | - | - | - | - | - |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | 30.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 110.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 82.60 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | 674 mm | - | - | - | - |
Toyana | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
FBJ | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | 36.513 mm | - | - | - | - | 190.5 mm |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | 55.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 76.20 mm | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFI | - | 54.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | 42.862 mm | - | - | - | - | - | - | 239.713 mm |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | 79 mm | - | - | - | - |
KOYO | 36.513 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | 117.2 mm | - | - |
ZEN | - | 34.392 mm | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 264 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 47.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | 51.594 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | 174.625 mm |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | 33.325 mm | - | - | - | - | - | - |
KBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBC | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | 60.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 30.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | 63.50 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 32.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 49.20 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 17.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | 49.21 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 7.00 mm | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | 2.6 mm | - | - | - |
ZEN | - | 39.70 mm | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 39.70 mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | 50 mm | - | 26.187 mm | - | - | - | 136.525 mm |
Toyana | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 20.60 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 133 mm | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | 96 mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | 57.15 mm | - | - | - | - |
KOYO | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 44.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBC | - | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 185 mm | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd.
- AddressYangliu street, xiqing district, tianjin city, China
- Phone(Working Time)86-02-7213245
- Fax
Related News
25x32x26 bearing catalogue |
4x12x4 bearing number and size chart pdf |
180x280x100 bearing size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Bearing Unit
- Complex Bearing Unit
- Cylindrical Roller Bearing
- Deep Groove Ball Bearing
- Needle Bearing
- Sliding Bearing
- Self Aligning Ball Bearing
- Spherical Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Linear Bearing
- Wheel Bearing
- NTN 6006 Bearing
- Atn9 Bearing
- 30206 Bearing Price
- 32030x Bearing