Home>Products>Linear Bearing>E-CRT1215V NTN Linear bearing

E-CRT1215V NTN Linear bearing
Online shopping E-CRT1215V NTN Linear bearing BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd. Mounted Units & Category from a great 1.271 Weight selection at Store. ... Linear Bearing Accessories.
- E-CRT1215V
NTN
- Mounted Units &
- AMI BEARINGS
- 1.271
- ASAHI BEARINGS
- M06110
- 0808250399604
- N/A
- 0.0
-
BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTNProduct description
Category: | Mounted Units & | Brand: | AMI BEARINGS | Weight: | 1.271 |
Manufacturer Name: | ASAHI BEARINGS | Product Group: | M06110 | EAN: | 0808250399604 |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Inventory: | 0.0 |
E-CRT1215VSpecification details
Weight | 52.15 |
D | 15.5 Inch | 393.7 Mi |
Other Features | 2 Single Cone | 1 Do |
UNSPSC | 31171516 |
Basic Number | EE275108 |
Weight / LBS | 114.872 |
Brand | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Inventory | 0.0 |
Assembly Number | 902A5 |
See Specifications for E-CRT1215V NTN Linear bearing
E-CRT1215V NTN Linear bearing Series Supply | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | Enclosure | Snap Ring | |
6201 NTN9/C4 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | Bearing | 0 | 31171504 | Open | Yes |
6206 NTN9/C4MVB369 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | Bearing | 0 | 31171504 | Open | Yes |
6308 NTN9/C3 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | Bearing | 0 | 31171504 | Open | Yes |
SNTN 3030 | - | - | 0087796082441 | - | - | - | - | - |
Uprava lozisk.uloz. NTN 61920 | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | Bearing | 0 | 31171504 | Open | No |
Getting Started E-CRT1215V NTN Linear bearing guide | ||||||||
C | B | D | d | da | Da | EAN | UPC | |
ISB | - | - | - | - | - | - | 0053893859491 | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | 7316577759085 | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | 0793699558234 | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 8865590650699 | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 0883450420129 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 0029176551017 | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | 0808250439638 | - |
NSK | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | 0662288494096 | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | 0808250399604 | - |
IKO | - | - | - | 2.752 Inch | 69.901 | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 0800675088095 | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 4.75 Inch | 120.65 M | 6.25 Inch | 158.75 M | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | 4054366895530 | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | 0692314623169 | - |
ISO | - | - | - | 5 Inch | 127 Millime | - | - | 0637400013899 | - |
Timken | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | 0883450167628 | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | 0800675190576 | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | 0644075066037 | - |
ISO | - | 10 mm | 60 mm | 35 mm | 40 mm | 51.8 mm | - | - |
IKO | - | - | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 0717905198601 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 0793699702606 | - |
SNR | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | 0800675067663 | - |
ISB | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
ISB | - | - | 4.63 Inch | 117.602 | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 0698210634988 | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | 0644075232821 | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | 0883450425353 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | 0662288723707 | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 2.283 Inch | 58 Mill | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | 3413529513819 | - |
SKF | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 8865590641499 | - |
NBS | - | - | 4.375 Inch | 111.13 | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 8865590636792 | - |
NBS | - | - | 2.717 Inch | 69.012 | - | - | - | 0053893183893 | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | 0029176717406 | - |
SNR | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | 0.197 Inch | 5 Milli | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | 0808250315574 | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 8.386 Inch | 213 Mil | 4.291 Inch | 109 Mil | - | - | - | - | - |
SNR | - | 3.071 Inch | 78 Mill | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | 3413529515929 | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 0.591 Inch | 15 Mill | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0800675119683 | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | 0883450410335 | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 0651041060784 | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | 0644075278218 | - |
NKE | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | 50.0000 mm | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 4547359252385 | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - |
FAG | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 4547359658873 | - |
Timken | - | 4.252 Inch | 108 Mil | 4.59 Inch | 116.586 | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - |
SNR | - | - | 8.75 Inch | 222.25 M | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | 0698210932152 | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | 0808250425402 | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | 15.5 Inch | 393.7 Mi | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | 0080067509432 | - |
SNR | - | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | 782475243907 |
INA | - | - | - | - | - | - | 7316571099156 | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 0808250355075 | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | 0883450375153 | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | 0883450271899 | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | 1.625 Inch | 41.275 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | 0029176003172 | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 0781711720417 | - |
NTN | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Mil | 4.188 Inch | 106.375 | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | 0717905076855 | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 0726166127183 | - |
NTN | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | 4.528 Inch | 115 Mil | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | 1.906 Inch | 48.42 M | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - |
NKE | - | 0.591 Inch | 15 Mill | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | 0888569025999 | - |
NTN | - | - | 4.724 Inch | 119.99 | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 4012802242515 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 0662461056165 | - |
INA | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 0888569074683 | - |
NACHI | - | 0.702 Inch | 17.831 | 3.15 Inch | 80.01 Mi | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0888569127624 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 0883450345569 | - |
INA | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | 4012802088267 | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | 0808250468928 | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | 0662288724834 | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | 4.02 Inch | 102.1 Mi | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 8865590036318 | - |
Timken | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | 7316570917710 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 0808250463718 | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | 3.82 Inch | 97.028 M | - | - | - | - | - |
SNR | 21 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 0053893669632 | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | 0782475800483 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 0883450450775 | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | 5.53 Inch | 140.462 | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | 0.787 Inch | 20 Mill | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0087796308527 | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | 0782475882007 | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 4012801336918 | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 8865590625116 | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | 0717905200342 | - |
INA | - | - | 14 Inch | 355.6 Mill | 12 Inch | 304.8 Mill | - | - | 0644075027526 | - |
NTN | - | 7.5 Inch | 190.5 Mil | - | - | - | - | 0883450356626 | - |
AST | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | 0726166303839 | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | 0029176829642 | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 0808250225316 | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | 7316570016420 | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | 8.5 Inch | 215.9 Mil | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | 0717905177682 | - |
KOYO | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | 0692314416068 | - |
Contact Us

- BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd.
- AddressYangliu street, xiqing district, tianjin city, China
- Phone(Working Time)86-02-7213245
- Fax
Related News
25x32x26 bearing catalogue |
4x12x4 bearing number and size chart pdf |
180x280x100 bearing size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Bearing Unit
- Complex Bearing Unit
- Cylindrical Roller Bearing
- Deep Groove Ball Bearing
- Needle Bearing
- Sliding Bearing
- Self Aligning Ball Bearing
- Spherical Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Linear Bearing
- Wheel Bearing
- NTN 6006 Bearing
- Atn9 Bearing
- 30206 Bearing Price
- 32030x Bearing